销售经理:龚经理
销售热线:13617227988
邮箱:zycdf@126.com
地址:湖北随州市北郊星光工业园特1号

 
 
 
 
 JDF5190GXFPM80/Z6型泡沫消防车/豪沃8吨泡沫消防车  | |||
豪沃8吨泡沫消防车采用重汽豪沃ZZ5207TXFV471GF5底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+4人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为罐体,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水量5600kg,泡沫液量2255kg,装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB20.10/30.60-RS型中低压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL8/48型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。  | |||
产品名称  | |||
总质量(Kg)  | 19300  | 罐体容积(m³)  | 7.9(水5.6,泡沫2.255)  | 
额定载质量(Kg)  | 7900  | 外形尺寸(mm)  | 8600×2540×3600  | 
整备质量(Kg)  | 10950  | 驾驶室准乘人数(人)  | 2+4  | 
接近角/离去角(°)  | 19/10  | 前悬/后悬(mm)  | 1430/2470  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 4700  | 
轴荷(Kg)  | 6300/13000  | 最高车速(Km/h)  | 95  | 
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | ZZ5207TXFV471GF5  | ||
轮胎数  | 6  | 轮胎规格  | 315/80R22.5,12.00R20  | 
前轮距(mm)  | 1950,2035  | 后轮距(mm)  | 1848,1860  | 
燃料种类  | 柴油  | ||
排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 功率(Kw)/ 排量(ml)  | |
MC07H.35-60  | 中国重型汽车集团有限公司  | 257/7360  | |
专用功能  | |||
消防泵  | CB10/60,流量60L/S,压力1兆帕  | ||
消防炮  | PL48,射程≥65米 | ||
其他  | 罐体容积7.9立方米(水5.6,泡沫2.255),罐体采用Q235碳钢板制作,选装不锈钢罐体。  | ||






东风2.5吨泡沫消防车  | 江铃3.5吨水罐消防车  | 庆铃3.5吨泡沫消防车  | 
东风5吨泡沫消防车  | 小豪沃6.1吨泡沫消防车  | 东风7吨泡沫消防车  | 
豪沃8吨泡沫消防车  | 汕德卡13吨泡沫消防车  | 豪沃16吨泡沫消防车  | 
豪沃18吨泡沫消防车  | 豪沃24吨泡沫消防车  | 庆铃6.3吨泡沫消防车  | 
德国曼恩消防车  | 豪沃干粉水联用消防车  | ![]() 18米举高喷射消防车  | 
奔驰消防车  | 
 自装卸式消防车  | 32米举高喷射消防车  |