销售经理:龚经理
销售热线:13617227988
邮箱:zycdf@126.com
地址:湖北随州市北郊星光工业园特1号

 
 
 庆铃2.5吨泡沫消防车/JDF5080GXFPM25/Q6型泡沫消防车  | |||
庆铃2.5吨泡沫消防车采用庆铃QL1080BUKAY底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为双排,可乘坐3+3人,该车为内藏罐结构,车身两侧为器材箱,中间为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水量1800kg,泡沫液量686kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/30-XZ型低压消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL24型车用消防炮。该车辆结构紧凑,配置完备,机动性强,能够及时应对企业,社区或重点消防单位的火情,可以第一时间形成小型战斗力进行初期火灾的扑救和人员疏散撤离。可广泛应用于消防救援站,政府专职消防队,企业专职消防队等。  | |||
产品名称  | JDF5080GXFPM25/Q6型泡沫消防车  | ||
总质量(Kg)  | 8030  | 罐体容积(m³)  | 水1.8,泡沫0.686  | 
额定载质量(Kg)  | 2500  | 外形尺寸(mm)  | 6810×2160×2730  | 
整备质量(Kg)  | 5080  | 驾驶室准乘人数(人)  | 3+3  | 
接近角/离去角(°)  | 23/14  | 前悬/后悬(mm)  | 1120/1800  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 3815  | 
轴荷(Kg)  | 2800/5230  | 最高车速(Km/h)  | 90  | 
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | QL1080BUKAY  | ||
轮胎数  | 6  | 轮胎规格  | 7.50R16LT  | 
前轮距(mm)  | 1640,1690  | 后轮距(mm)  | 1655  | 
燃料种类  | 柴油  | ||
排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 功率(Kw)/ 排量(ml)  | |
4KH1CN6LB  | 五十铃(中国)发动机有限公司  | 88/2999  | |
专用功能  | |||
消防泵  | CB10/30,流量30L/S,压力1兆帕  | ||
消防炮  | PL24,射程≥50米  | ||
其他  | 内藏罐,7扇卷帘门,罐体容积2.5立方米(水1.8,泡沫0.686),罐体采用Q235碳钢板制作。  | ||


东风2.5吨泡沫消防车  | 江铃3.5吨水罐消防车  | 庆铃3.5吨泡沫消防车  | 
东风5吨泡沫消防车  | 小豪沃6.1吨泡沫消防车  | 东风7吨泡沫消防车  | 
豪沃8吨泡沫消防车  | 汕德卡13吨泡沫消防车  | 豪沃16吨泡沫消防车  | 
豪沃18吨泡沫消防车  | 豪沃24吨泡沫消防车  | 庆铃6.3吨泡沫消防车  | 
德国曼恩消防车  | 豪沃干粉水联用消防车  | ![]() 18米举高喷射消防车  | 
奔驰消防车  | 
 自装卸式消防车  | 32米举高喷射消防车  |