销售经理:龚经理
销售热线:13617227988
邮箱:zycdf@126.com
地址:湖北随州市北郊星光工业园特1号

 
 
 
 
 JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防车/豪沃6.1吨泡沫消防车  | |||
豪沃6吨泡沫消防车采用中国重汽集团济南卡车股份有限公司生产的ZZ1187K501GF1底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为单排改双排,可乘坐2+4人,该车为内藏罐结构,车身两侧为器材箱,中部为罐体,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水量4250kg,泡沫液量1850kg,装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB20·10/20·40-RS型中低压消防泵,额定流量40L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL8/32型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。  | |||
产品名称  | |||
总质量(Kg)  | 16250  | 罐体容积(m³)  | 6.1(水4.25,泡沫1.85)  | 
额定载质量(Kg)  | 6100  | 外形尺寸(mm)  | 8250×2520×3510  | 
整备质量(Kg)  | 9700  | 驾驶室准乘人数(人)  | 2+4  | 
接近角/离去角(°)  | 19/12  | 前悬/后悬(mm)  | 1430/2320  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 4500  | 
轴荷(Kg)  | 6250/10000  | 最高车速(Km/h)  | 100  | 
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | ZZ1187K501GF1  | ||
轮胎数  | 6  | 轮胎规格  | 10.00R20,295/80R22.5  | 
前轮距(mm)  | 1950,1910  | 后轮距(mm)  | 1848,1860  | 
燃料种类  | 柴油  | ||
排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 功率(Kw)/ 排量(ml)  | |
MC07.25-61  | 中国重型汽车集团有限公司  | 190/6870  | |
专用功能  | |||
消防泵  | CB10/40,流量40L/S,压力1兆帕  | ||
消防炮  | PL32,射程≥60米 | ||
其他  | 内藏罐,9扇卷帘门,罐体容积6.1立方米(水4.25,泡沫1.85),罐体采用Q235碳钢板制作,选装不锈钢罐体。  | ||




东风2.5吨泡沫消防车  | 江铃3.5吨水罐消防车  | 庆铃3.5吨泡沫消防车  | 
东风5吨泡沫消防车  | 小豪沃6.1吨泡沫消防车  | 东风7吨泡沫消防车  | 
豪沃8吨泡沫消防车  | 汕德卡13吨泡沫消防车  | 豪沃16吨泡沫消防车  | 
豪沃18吨泡沫消防车  | 豪沃24吨泡沫消防车  | 庆铃6.3吨泡沫消防车  | 
德国曼恩消防车  | 豪沃干粉水联用消防车  | ![]() 18米举高喷射消防车  | 
奔驰消防车  | 
 自装卸式消防车  | 32米举高喷射消防车  |